Recht | Uitleg | MyFMS Basis | MyFMS Medium | MyFMS Advanced | Aanvullend | MyFMS Module |
Bedrijfsinformatie | Alle algemene bedrijfsinformatie beheren, zoals telefoonnummers, website, adressen, contactpersonen en algemene voorwaarden. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Gebruikers beheren | Gebruikers die tot uw bedrijf behoren aanmaken, bijwerken of verwijderen. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Beheer assets | Alle assets beheren die aan uw bedrijf zijn toegewezen. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Rollen en rechten | Rollen aanmaken, bijwerken of verwijderen die de gebruikerstoegang en -rechten bepalen. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
RFID's | RFID-tags bekijken en beheren die binnen uw bedrijf worden gebruikt. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
POI's | Points of Interest (POI) beheren die worden gebruikt voor rapportages, berichten en andere modules. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Notificatiecentrum | Geautomatiseerde acties activeren op basis van geconfigureerde voorwaarden. | Aanvullend | Notificatiecentrum | |||
Assetgroepen inzien | Mogelijkheid om minimale assetgroep gegevens in te zien. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Assetpools inzien | Mogelijkheid om minimale assetpool gegevens in te zien. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Gebruikersgroepen inzien | Mogelijkheid om minimale gebruikersgroep gegevens in te zien. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Beheer assets bekijken | Hiermee kunnen gebruikers beperkte informatie over beheer van assets bekijken. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Beheer gebruikers bekijken | Hiermee kunnen gebruikers beperkte informatie over beheer van gebruikers bekijken. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Beheer assetpoolgroepen bekijken | Hiermee kunnen gebruikers beperkte informatie over beheer van assetpoolgroepen bekijken. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Beheer assetgroepen bekijken | Hiermee kunnen gebruikers beperkte informatie over beheer van assetgroepen bekijken. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Beheer gebruikersgroepen bekijken | Hiermee kunnen gebruikers beperkte informatie over beheer van gebruikersgroepen bekijken. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Maatwerkrapporten | Maatwerkrapporten genereren voor specifieke operationele behoeften. | Aanvullend | Maatwerkrapporten | |||
Meldingen beheren | Meldingen en aankondigingen beheren die aan gebruikers worden getoond. | |||||
Brandstofbeheer | Tankgebeurtenissen importeren en brandstof-gerelateerde rapporten genereren. | Aanvullend | Brandstofbeheer | |||
Werkplek beheer | Beheer de werklocaties van uw bedrijf. | Aanvullend | Werkplek beheer | |||
Organisatie-eenheden | Organisatorische eenheden binnen uw bedrijf definiëren en beheren. | Aanvullend | Organisatie-eenheden | |||
Kostenplaatsen | Kostenplaatsen toewijzen aan assetgroepen, gebruikersgroepen en andere entiteiten. | Aanvullend | Kostenplaatsen | |||
Activiteiten beheren | Activiteiten beheren die binnen mobiliteitsbeheer worden gebruikt. | Aanvullend | Mobiliteitsbeheer | |||
Activiteitstype beheren | Beheer de activiteitstypes van uw bedrijf. | Aanvullend | Mobiliteitsbeheer | |||
| Activiteitstype beheren | Beheer de activiteitstypes van uw bedrijf. | Aanvullend | Mobiliteitsbeheer |
| Recht | Uitleg | MyFMS Basis | MyFMS Medium | MyFMS Advanced | Aanvullend | MyFMS Module |
Tickets | Ontvangen supporttickets bekijken, doorsturen, beantwoorden of sluiten. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Assetactiviteiten | Activiteiten uitvoeren en beheren die nodig zijn voor het onderhoud of de werking van assets. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Module Documentatie | Relevante documentatie voor verschillende systeemmodules downloaden. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Bedrijfstickets | Supporttickets beheren die door gebruikers binnen uw eigen bedrijf zijn aangemaakt. | ✔ | ✔ | ✔ |
| Recht | Uitleg | MyFMS Basis | MyFMS Medium | MyFMS Advanced | Aanvullend | MyFMS Module |
| FAQ | Veel gebruikersvragen zijn al beantwoord. Kijk hier om te zien of uw vraag al is beantwoord. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CO₂-emissierapport | CO₂-emissierapporten bekijken voor relevante assets. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Gebruikers inzien | Gebruikersgerelateerde gegevens ophalen en bekijken. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Beheer contacten | Contactgegevens die aan uw bedrijf zijn gekoppeld aanmaken, bijwerken of verwijderen. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Assets inzien | Mogelijkheid om minimale assetgegevens in te zien. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| POI's inzien | Mogelijkheid om minimale POI-gegevens in te zien. | ✔ | ||||
| RFID's inzien | Mogelijkheid om minimale RFID-gegevens in te zien. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Stop-Start detailrapport | Gebruikers hebben het recht om een stop-startdetailrapport aan te maken. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Rapport reis- en werkuren | Het recht om reis- en werkuren van een gebruiker te rapporteren. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
API | Sta systemen van derden toe om gegevens uit te wisselen met uw platform. | Aanvullend | API | |||
Belasting NL | Functionaliteit met betrekking tot fiscale nalevingsregels in Nederland. | Aanvullend | Belasting NL | |||
Mobiliteitsbeheer | Beheer mobiliteit en tracking binnen uw bedrijf. | Aanvullend | Mobiliteits -beheer | |||
SCIM | Gebruikersidentiteitsgegevens synchroniseren via het SCIM-protocol. | Aanvullend | SCIM | |||
SCIM logging | Alle SCIM-synchronisatietransacties bekijken. | Aanvullend | SCIM |
| Recht | Uitleg | MyFMS Basis | MyFMS Medium | MyFMS Advanced | Aanvullend | MyFMS Module |
| Algemene rapporten | Rapporten bekijken die betrekking hebben op de algemene status van uw bedrijf. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Assetrapporten | Rapporten voor specifieke assets raadplegen. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Gebruikersrapport | Gebruikersgerelateerde rapportages raadplegen op basis van toegewezen gebruikersgroepen. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Kilometerstandrapporten | Geaggregeerde kilometertellerrapporten bekijken voor geselecteerde assets of assetgroepen. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Kalibratierapporten | Rapporten voor assetkalibraties raadplegen. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| RFID-rapporten | RFID-gebruiksrapporten bekijken op basis van assets en RFID-tags. | ✔ | ||||
| Tijdmanagement rapporten | Rapporten raadplegen die betrekking hebben op tijdmanagement voor gebruikersgroepen. | Aanvullend | Tijdmanagement | |||
| Gewicht en balans-rapporten | Gewicht- en balansrapporten voor assets bekijken. | Aanvullend | Gewicht en balans-rapporten | |||
| Belastingteruggave detailrapport | Gedetailleerde rapporten raadplegen die worden gebruikt voor de verwerking van belastingaangiften. | Aanvullend | Belastingteruggave |
| Recht | Uitleg | MyFMS Basis | MyFMS Medium | MyFMS Advanced | Aanvullend | MyFMS Module |
| Assets | Alle informatie bekijken die betrekking heeft op de assets die eigendom zijn van uw bedrijf | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Live tracking | Assets in realtime volgen en hun laatste locaties bekijken op kaart en in lijstweergave. | ✔ | ✔ | |||
| Onderhoud | Onderhoudsgebeurtenissen voor assets plannen, registreren en bekijken. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Kalibraties | Kalibraties van assets bekijken en uitvoeren. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Assetverbindingen | Hardware die is verbonden met ritregistratiesystemen monitoren en aansturen. | ✔ | ✔ | ✔ |
| Recht | Uitleg | MyFMS Basis | MyFMS Medium | MyFMS Advanced | Aanvullend | MyFMS Module |
| Ritadministratie | Reiskenmerken van geregistreerde ritten beheren en bijwerken. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Rittoewijzing | Ritten toewijzen aan specifieke gebruikers. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Routes | Geregistreerde reisroutes per asset bekijken. | ✔ | ✔ | |||
| Administratie woon-werkverkeer | Wijzigingen in reiskarakter met betrekking tot woon-werkverkeer beheren. | Aanvullend | Tijdmanagement | |||
| Tijdmanagement | Reisuren van gebruikers registreren, controleren en rapporteren. | Aanvullend | Tijdmanagement | |||
| Berekende route-informatie voor tijdmanagement | Berekende afstand en reistijd bekijken voor ritten in tijdmanagementrapporten. | Aanvullend | Tijdmanagement | |||
| Declaratie toevoegen | Declaraties kunnen toevoegen. | Aanvullend | Tijdmanagement | |||
| Reisdeclaratie toevoegen | Reisdeclaraties kunnen toevoegen. | Aanvullend | Tijdmanagement | |||
| Handmatige ritten | Handmatige ritten kunnen toevoegen. | Aanvullend | Tijdmanagement |
| Recht | Uitleg | MyFMS Basis | MyFMS Medium | MyFMS Advanced | Aanvullend | MyFMS Module |
| Autodelen | Uw eigen carsharing reserveringen aanmaken, wijzigen of annuleren. | Aanvullend | Autodelen | |||
| Autodelen beheer | Carsharing reserveringen voor anderen aanmaken of annuleren. | Aanvullend | Autodelen | |||
| Assetpools beheren | Assetpools beheren ten behoeve van autodelen. | Aanvullend | Autodelen |
